Opis
VOX Veš mašina WM 1070 SYTD, Uređaji energetske klase D troše čak 60 odsto manje električne energije
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Veš mašine |
| Programi | Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Rinse, Allergy Free, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Mix 40°, Jeans/Dark 30°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
| Broj obrtaja centrifuge (rpm) | 1000rpm |
| Maksimalan kapacitet pranja | 7 kg |
| Zapremina bubnja | 45 l |
| Potrošnja energije u standardnom ciklusu(kWh) | 1.165 |
| Nivo buke (pranje) | 58 dB |
| Emisije akustične buke u vazduhu (dB (A) re 1 pW) | 76 dB |
| Efikasnost pranja | D |
| Efikasnost centrifuge | C |
| Potrošnja vode u standardnom ciklusu (L) | 45 |
| Neto težina | 62.2 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 216kom |
| Sistem za prepoznavanje kvarova | Da |
| Sistem za kontrolu rada | Da |
| Off pozicija | Da |
| Displej | Da |
| Funkcijski tasteri | Dugme za podešavanje temperature, Dugme za podešavanje brzine vrtnje, Dugme za podešavanje odloženog starta (1-23h), Start/Pauza |
| Boja | Bela |
| Bruto težina | 56.6 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 641x881x547 mm |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 597x845x497 mm |
| Energetska klasa | D |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.







Recenzije
Još nema komentara.