Opis
VOX Sudo mašina LC 4745 IXE, zahvaljujući opciji „Odloženi start“ možete odložiti vreme za početak pranja u razmacima od 3-6-9 sati, čime štedite vreme i energiju, jer vreme pranja prebacujete u režim jeftine električne energije. Ova mašina predstavlja idealno rešenje za svaku kuhinju i svako domaćinstvo, posebno u prilikama porodičnih slavlja i praznika.
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Sudo mašine |
| Broj programa | 7 |
| Broj kompleta | 10 |
| Broj temperatura | 4 |
| Temperature (C°) | 40-50-65-70 |
| Tehnologije | Odložen start, 10 kompleta, Brzo pranje 30min |
| Potrošnja vode po standardnom ciklusu | 11 l |
| Potrošnja energije po standardnom ciklusu | 0.75 kWh |
| Potrošnja vode po standardnom ciklusu | 11 l |
| Potrošnja energije po standardnom ciklusu | 0.73 kWh |
| Pretpranje | Da |
| Skriveni grejni element | Da |
| Zaštita od prelivanje i curenja | Da |
| Neto težina | 34 kg |
| Start / Pauza | Da |
| Pretpranje | Da |
| Energetska klasa | E |
| Odložen start | 3h/6h/9h |
| Opcija za pola pranja | Da |
| Indikator ciklusa pranja | Da |
| Indikator ispiranja | Da |
| Indikator nedostatka soli | Da |
| Korpa za escajg | Da |
| Broj polica za šolje | 4 |
| Podesiva gornja korpa | Da |
| Podešavanje visine | + 20 mm |
| Visina bez radne površine | 820 mm |
| Podešavanje visine | + 20 mm |
| Napon / Frekvencija | 220V – 240V / 50Hz |
| Nivo buke | 52 dBA |
| Boja | Inox |
| Bruto težina | 42 kg |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 450 x 850 x 598 mm |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.








Recenzije
Još nema komentara.