Opis
VOX Klima Inverter split IFX12-SCCT
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Inverter Split sistem klima uređaji |
| Auto restart | Da |
| Boja | Bela |
| Neto težina spoljašnje jedinice | 18 kg |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 760x475x335 mm |
| Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 820x347x277 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 650x456x233 mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 750 x 285 x 200 mm |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| I Feel | Da |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 59 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 53 dB |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje pri grejanju | 950 W |
| Potrošnja struje pri hlađenju | 1340W |
| Protiv gljivica | Da |
| Protok vazduha (zatvoreno) (m3/h) | 600m3/h |
| Vrsta gasa | R32 |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.







Recenzije
Još nema komentara.