Opis
VOX Klima Inverter split IFX18-SCCT
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Inverter Split sistem klima uređaji |
| Auto restart | Da |
| Boja | Bela |
| Neto težina spoljašnje jedinice | 25 kg |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 825x595x326 mm |
| Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 970×382×302 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 715x537x280 mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 900×310×225 mm |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| I Feel | Da |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 62 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 57 dB |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Potrošnja struje pri grejanju | 1400 W |
| Potrošnja struje pri hlađenju | 1520W |
| Protok vazduha (zatvoreno) (m3/h) | 850m3/h |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.






Recenzije
Još nema komentara.